Acta de premiats
A Sant Feliu de Guíxols, reunits els membres del jurat del concurs de carrosses i comparses del carnaval 2016 i un cop realitzat el recompte de puntuacions , emetem el següent veredicte:
Classificació de comparses
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | CANYA I CONYA | AU!! QUIN PARADÍS!! | 413 |
| 2 | XULIVERT | ANEM A LA DERIVA…VAIXELLS DE PAPER | 401 |
| 3 | PETARD@S.SOM | AQUEST ANY US DEIXAREM GLAÇATS | 394 |
| 4 | ELS EMMASKARATS | UN PETÓ DE CONTE | 385 |
Classificació de comparses locals
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | PETARD@S.SOM | AQUEST ANY US DEIXAREM GLAÇATS | 394 |
| 2 | TRAMUNTANA | SHOW DE VEDETTES | 352 |
| 3 | ELS GÒMBITS | TUCANS DE L’ALA | 326 |
Classificació de carrosses petites
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | GOLFO’S & GRACS | DONANT LA NOTA | 377 |
| 2 | ELS 4 GATS DE SFG | UNA GÀBIA PLENA DE PAPALLONES | 371 |
| 3 | ELS ESVENTATS | KHAJURAHO EL TEMPLE DE L’AMOR, BUSCA EL TEU FINAL FELIÇ | 361 |
| 4 | ELS ESPERITS | DEL FRED DE L’HIVERN AL COLOR I LA LLUM DE LA PRIMAVERA | 357 |
Classificació de carrosses petites locals
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | GOLFO’S & GRACS | DONANT LA NOTA | 377 |
| 2 | ELS 4 GATS DE SFG | UNA GÀBIA PLENA DE PAPALLONES | 371 |
| 3 | ELS ESVENTATS | KHAJURAHO EL TEMPLE DE L’AMOR, BUSCA EL TEU FINAL FELIÇ | 361 |
Classificació de carrosses grans
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | ELS MARRECS | XINA MIL·LENÀRIA | 440 |
| 2 | LA CARNAVALESCA | VALQUIRIA | 411 |
| 3 | ELS MERLOTS | LA FONT DEL MAMUT | 397 |
| 4 | PENYA CARNAVÀLIA DE LA GARROTXA | MISTERI MARÍ | 397 |
Classificació de carrosses grans locals
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | ELS MARRECS | XINA MIL·LENÀRIA | 440 |
| 2 | ELS FRIKIS | 10 ANYS DE FRIKIS | 285 |
| 3 | ELS BEN PARITS DE PER AVALL PER AVALL | CAVALLERS DEL ZODÍAC: BEN DORATS I BEN TORRATS ! | 275 |
Classificació de carrosses d’animació
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | KI ELS VA PARIR | KI ENS PESCA ? | 342 |
Classificació de carrosses d’aminació locals
| Posició | Colla | Títol | Punts |
| 1 | ELS KINTUS | CIRCO LOCO ELS KINTUS | 266 |
Classificacions especials
| Premi | Colla | Títol |
| Coreografia | CANYA I CONYA | AU!! QUIN PARADÍS !! |
| Simpatia | ELS EMMASKARATS | UN PETÓ DE CONTE |
| Originalitat | XULIVERT | ANEM A LA DERIVA … VAIXELLS DE PAPER |
| Perquè em passa a mi ? | NO HI SOM PER FESTES | DRAKKARS I SNEKERS |
| Tu cap aquí jo cap allà | ELS BLOKIS | L’ILLA MISTERIOSA |
| Anar-hi anant | PENYA G | 10 ANYS FENT EL CAVERNÍCOLA |
| Tongo | ELS XIULETS | ELS GATS XIULATS |